Confira abaixo o sorteio de balizas das provas de Grupo que compõem o Festival do Grande Prêmio São Paulo 2020. O sorteio foi realizado às 11:00 horas desta sexta-feira (16), na secretaria da Comissão de Corridas.
| GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO - (G1) DISTÂNCIA 2400 GRAMA | ||
|---|---|---|
| 1 | FILHO DE CAMPEÃO | 11 |
| 2 | FORÇA | 4 |
| 3 | HE´S GOLD | 13 |
| 4 | HEAD OFFICE | 8 |
| 5 | HIERRO I FUEGO | 15 |
| 6 | MAÑANA PODEROSA | 2 |
| 7 | O SOLE MIO | 7 |
| 8 | OLYMPIC ICECREAM | 12 |
| 9 | OLYMPIC IMPACT | 9 |
| 10 | REI DO CAVIAR | 10 |
| 11 | ZEZÉ CORREDOR | 1 |
| 12 | CORAÇÃO SUREÑO ) | 3 |
| 13 | GEORGE WASHINGTON ) | 6 |
| 14 | NHOQUIN )) | 5 |
| 15 | NOBLESSE YOU )) | 14 |
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - (G2) - DISTÂNCIA - 1600 GRAMA | ||
|---|---|---|
| 1 | CAMPELANDA | 8 |
| 2 | ERON DO JAGUARETE | 9 |
| 3 | FANTASTIC BOY | 1 |
| 4 | HOMER SCREEN | 12 |
| 5 | LUCKYSIRI | 2 |
| 6 | MARLIN AZUL | 7 |
| 7 | NO SOUND | 11 |
| 8 | OLYMPIC IPSWICH | 4 |
| 9 | OLYMPIC JHONSNOW | 3 |
| 10 | OLYMPICIMPEACHMENT | 6 |
| 11 | OURO DA SERRA | 5 |
| 12 | SEU MOREIRA | 10 |
| GRANDE PRÊMIO O.S.A.F. ORGANIZACION SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL SANGRE PURA DE CARRERA - (G1) - DISTÂNCIA 2000 GRAMA | ||
|---|---|---|
| 1 | DOPPIO SHANGHAI | 10 |
| 2 | FORÇA | 2 |
| 3 | GYOZA | 16 |
| 4 | HEVEA | 8 |
| 5 | HONORÁVEL BISCA | 9 |
| 6 | INTENSA BELA | 11 |
| 7 | KAROL KING | 14 |
| 8 | LIXIVIA | 3 |
| 9 | NO NAY NEVER | 5 |
| 10 | NOCATE | 1 |
| 11 | OLYMPIC JACKIE | 15 |
| 12 | PAVLOVA | 4 |
| 13 | TERRA DE CAMPEÕES | 7 |
| 14 | TWEET | 6 |
| 15 | HISTÓRIA DA ARTE ) | 13 |
| 16 | MAGIA NEGRA ) | 12 |
| GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA - (G1) - DISTÂNCIA 1000 GRAMA | ||
|---|---|---|
| 1 | CONSUL AMERICAN | 6 |
| 2 | GELUVE | 11 |
| 3 | INEVITABLE | 8 |
| 4 | ITAGIBA | 12 |
| 5 | NANTUCKET | 3 |
| 6 | NEWARK | 10 |
| 7 | NICE LADY | 2 |
| 8 | TÁCIO | 4 |
| 9 | ULRICH RALPH | 5 |
| 10 | YES CHAMPION | 7 |
| 11 | ICELANDIC ) | 1 |
| 12 | NO WAY JOSÉ ) | 9 |
