Confira abaixo a relação de animais pré-inscritos para as 6 provas de Grupo 1 do festival do G.P. São Paulo 2019. O sorteio de balizas para estas provas será realizado neste sábado, dia 27 de abril, no estúdio da TV Jockey, no início do Programa Mesa do Turfe, a partir das 12:15min.
| GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO - (G1)DISTÂNCIA 2400 GRAMA | |
|---|---|
| ACTEON GAUCHO | 55 |
| AVIÃO SUREÑO | 55 |
| ELEITO | 59 |
| FIRST FIGHTER | 58,5 |
| FORTE CHEYENNE | 55 |
| MARY JANE | 55 |
| MODIGLIANI | 55 |
| OLYMPIC HOLLYWOOD | 58,5 |
| OLYMPIC IDAHO | 55 |
| POWER-QUARK | 55 |
| REPEAT WINNER | 55 |
| ROYAL FORESTRY | 55 |
| ULTRA BOM | 55 |
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - (G1 SP / G2 OSAF) - DISTÂNCIA - 1600 GRAMA | |
|---|---|
| DOWNS DO JAGUARETE | 55,5 |
| HIGH FLY | 59 |
| JOURNAL DU SOIR | 55,5 |
| KRIS FIVE | 59 |
| LAWCOURT | 59 |
| NEVISK | 59 |
| TUPÃ CERETÃ | 59 |
| ENGLISH MAJOR ) | 59 |
| GARGALO ) | 55,5 |
| GRAND CRU )) | 59 |
| SUPER-NATIVO )) | 59 |
| GRANDE PRÊMIO O.S.A.F. ORGANIZACION SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL SANGRE PURA DE CARRERA - (G1) - DISTÂNCIA 2000 GRAMA | |
|---|---|
| ALEGRIA AFLEET | 55 |
| BETTING SITE | 58,5 |
| CRÉMANT | 59 |
| DALHECONQUISTADORA | 55 |
| DUTY DO JAGUARETE | 55 |
| EPAEPAEPA | 58,5 |
| GUERRA NUCLEAR | 55 |
| HONORÁVEL BISCA | 55 |
| LEPATE GOOSE | 58,5 |
| LOUISIANNA (1ª SUPL.) | 58,5 |
| LOVE DO IGUASSU | 55 |
| MAKE NO MISTAKE | 55 |
| OLYMPIC HARBOR | 58,5 |
| QUERIDINHA | 55 |
| XAMÃ | 55 |
| ALLEZ-PIAF ) | 58,5 |
| NOGUEIRINHA ) | 58,5 |
| OLYMPIC INDIA )) | 55 |
| OLYMPIC INDIANA )) | 55 |
| GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA - (G1) - DISTÂNCIA 1000 GRAMA | |
|---|---|
| AMULETTO | 57,5 |
| CONSUL AMERICAN | 59 |
| HAVAÍ | 57,5 |
| ICELANDIC | 59 |
| LA DOROTHEA | 57 |
| MARECHAL (ARG) | 59 |
| RAF | 59 |
| TIGER OF JOY | 57,5 |
| GRANDE PRÊMIO JULIANO MARTINS - (G1) DISTÂNCIA 1500 GRAMA | |
|---|---|
| BIEN SUREÑO | 56 |
| IMPECAVEL | 56 |
| KODIAK KING | 56 |
| MOLEQUE DA VILA | 56 |
| OLD SHIPMAN | 56 |
| BAITA BLADE ) | 56 |
| KEEP DOWN ) | 56 |
| DAVY JONES )) | 56 |
| IQUEALIS )) | 56 |
| END DO JAGUARETE ))) | 56 |
| PETER WELLS ))) | 56 |
| NÃO DA MAIS )))) | 56 |
| NEMESIS GIANT )))) | 56 |
| GRANDE PRÊMIO JOÃO CECÍLIO FERRAZ - (GR1) DISTÂNCIA 1500 GRAMA | |
|---|---|
| BEST MAGEE | 56 |
| BITCOIN | 56 |
| IGUANA ROSE | 56 |
| NO RED | 56 |
| SASSY RACE | 56 |
| TERNURA DE BIRIGUI | 56 |
| TWEET | 56 |
| VAMERICAN | 56 |